Свойства наших пенополистирольных плит: долговечность, высокая прочность на сжатие и отличные теплотехнические показатели делают наши плиты широко применяемом продуктом как в бытовых ремонтах, отделочных и декоративных конструкций, так и в крупных производственных целях.
Сравнительные характеристики пенопласта (пенополистирола) и минеральной ваты:
| Пенопласт (пенополистирол) | Минеральная вата |
|---|
| Экологически безопасен. Подлежит вторичной переработке. Нет ограничений по применению. | Экологически вредна – в составе связующего вещества содержится фенол – формальдегидные смолы. Не подлежит переработке. |
| Стабильность размеров при воздействии механических нагрузок. Долговечен. | Не выдерживает нагрузок, низкие механические свойства. Подвержена усадке, как следствие появление мостиков холода. |
| Обладает низким водопоглощением. | Впитывает влагу, вследствие чего теряет свои теплоизоляционные свойства. Требует дополнительной изоляции. |
| По требованиям к монтажу – ограничений нет. | Монтаж запрещен при влажной погоде. |
| Марка ГОСТ 15588-86 | Марка ГОСТ 15588-2014 | Плотность |
|---|
| ПСБ-С-С15У | | 8-10 кг/м3 |
| ПСБ-С-15 | ППС10 | 10-11 кг/м3 |
| ПСБ-С-15 | ППС12, ППС13 | 12-13 кг/м3 |
| ПСБ-С-15Т | ППС14 | 14 кг/м3 |
| ПСБ-С-25 | ППС15 | 15 кг/м3 |
| ПСБ-С-25 | ППС17 | 17 кг/м3 |
| ПСБ-С-25 | ППС20 | 20 кг/м3 |
| ПСБ-С-25 | ППС23 | 23 кг/м3 |
| ПСБ-С-35 | ППС25 | 25 кг/м3 |
| ПСБ-С-35 | ППС30 | 30 кг/м3 |
| ПСБ-С-35 | ППС35 | 35 кг/м3 |
Фасадные пенополистирольные плиты
Наши пенополистирольные плиты широко применяются в следующих отраслях: при теплоизоляции стен, фасадов и крыш различных зданий. Пенополистирольные плиты отличаются от многих других материалов своим высоким качеством и экологичностью. Цены на плиты от нашего завода Вас приятно порадуют.
| Марка ГОСТ 15588-86 | Марка ГОСТ 15588-2014 | Плотность |
|---|
| ПСБ-С-25Ф | ППС16 | 16 кг/м3 |
| ПСБ-С-25Ф | ППС18 | 18 кг/м3 |
| ПСБ-С-35Ф | ППС25 | 25,5-26 кг/м3 |